第34回国際農業機械展in帯広 会場案内図
第34回国際農業機械展in帯広 ブロック別出展社一覧
Block | No | 社名 | 社名英語表記 |
---|---|---|---|
A | 1 | (株)ズコーシャ | Zukosha Co., Ltd. |
2 | スガノ農機(株) | SUGANO FARM MACHINERY MFG. Co., Ltd. | |
3 | ラクトシステム(株) | Lacto System Co., Ltd. | |
4 | エーデーシーサービス(株) | Agriculture Dairy Consultant Service Co., Ltd. | |
5 | (株)渋谷 | SHIBUYA CO., LTD. | |
6 | アベテック(株) | AV TEC | |
7 | (株)ロールクリエート | ROLL CREATE CO., LTD. | |
8 | (株)キュウホー | Q-HOE Co., Ltd. | |
9 | (株)ナス・アグリサービス | NASU AGRI SERVICE Inc. | |
10 | MONTAKI CANADA INC. | MONTAKI CANADA INC. | |
11 | Beijing Jiada International Exhibition Co., Ltd. | Beijing Jiada International Exhibition Co., Ltd. | |
12 | (株)福地工業 | Fukuchi Industries | |
13 | (株)エスピーエム | SP-M Co., Ltd. | |
14 | ナカザワアグリマシーン(株) | Nakazawa Agrimachine Corp. | |
15 | (株)タカキタ | Takakita Co., Ltd. | |
16 | (株)IDEC | IDEC | |
17 | (株)天神製作所 | TENJINSEISAKUSHO | |
18 | (株)IHIアグリテック | IHI Agri-Tech Corporation | |
19 | (株)アグリダイレクト | AGRIDIRECT CO., LTD. | |
20 | 松山(株) | Matsuyama. Co., Ltd. | |
21 | (株)ビコンジャパン | Vicon Japan k.k. | |
22 | (株)安西製作所 | ANZAI MANUFACTURING CO., LTD. | |
23 | 東邦貿易(株) | TOHO BOEKI K.K. | |
24 | (資)田端農機具製作所 | TABATA Agricultural Mfg.Co., Ltd. | |
25 | 日農機(株) | NICHINOKI CO., LTD. | |
26 | 十勝農機(株) | TOKACHI NOKI Co., Ltd. | |
27 | ホクレン農業協同組合連合会 | HOKUREN | |
B | 28 | 東洋農機(株) | TOYO AGRICULTURAL MACHINERY M.F.G Co., LTD |
29 | サカエ農機(株) | SAKAE AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD. | |
30 | (株)ピュアライン | PURE LINE CO., LTD. | |
31 | やまびこジャパン(株) | YAMABICO JAPAN Co., Ltd. | |
32 | (株)クロダ農機 | KURODA NOKI Co., Ltd. | |
33 | (株)丸山製作所 | MARUYAMA MFG. CO., INC | |
34 | 北海道オリオン(株) | ORION MACHINERY CO., LTD | |
35 | (有)トラスト機工 | Trust Manifacturing Ltd | |
36 | ノブタ農機(株) | NOBUTA NOUKI Inc. | |
37 | アグリテクノ矢崎(株) | AGRITECNO YAZAKI Co., Ltd. | |
38 | デラバル(株) | DeLaval K.K. | |
39 | 日本家畜貿易(株) | Japan Livestock Trading Corp. | |
40 | サンエイ工業(株) | Sanei Industry Co., Ltd. | |
41 | (株)石村鉄工 | ISHIMURA FARM MACHINERY Co., Ltd. | |
42 | ファームエイジ(株) | Farmage Co., Ltd. | |
43 | 日本キャタピラー合同会社 | Nippon Caterpillar LLC | |
44 | コマツ道東(株) | KOMATSU DOUTOU CO., LTD. | |
45 | 日立建機日本(株) | HITACHI Construction Machinery Japan Co., Ltd. | |
46 | 三陽機器(株) | SANYOKIKI CO., LTD. | |
47 | 伊藤忠マシンテクノス(株) | ITOCHU MACHINE-TECHNOS Corp. | |
48 | 三和サービス(株) | SANWA SERVICE Co., Ltd | |
49 | 司化成工業(株) | TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | |
50 | 有光工業(株) | Arimitsu Industry Co.,Ltd. | |
51 | (株)イシカリ | ISHIKARI | |
52 | (株)ホクエイ | Hokuei Co., Ltd. | |
C | 53 | (株)諸岡 | MOROOKA |
54 | (株)土谷製作所 | Tsuchiya.Mfg. co., Ltd. | |
55 | (株)コーンズ・エージー | Cornes AG. Corporation | |
56 | (株)土谷特殊農機具製作所 | TSUCHIYA DAIRY EQUIPMENT MFG. Co. | |
57 | (株)中沢機械店 | NAKAZAWA-KIKAITEN Co., Lt. | |
58 | 国際農機(株) | KOKUSAI NOHKI CO., LTD. | |
59 | サークル機工(株)/日本甜菜製糖(株) | CIRCLE-KIKO CORPORATION./NIPPON BEET SUGAR MFG. CO., LTD. | |
60 | TATOMA | TATOMA(SPAIN) | |
61 | アグリスチールワークス(有) | AGRI STEEL WORKS LTD. | |
62 | (有)十勝農機センター | TOKACHI NOKI CENTER CO., LTD. | |
63 | (株)アトム農機 | ATOM NOKI Co., Ltd. | |
64 | 東北海道いすゞ自動車(株) | ISUZU East Hokkaido Co., Ltd. | |
65 | エム・エス・ケー農業機械(株) | MSK FARM MACHINERY CORPORATIO | |
66 | (株)アクト | ACT Ltd. | |
67 | (株)マツイ | MATSUI Corporation | |
68 | スプレーイングシステムスジャパン合同会社 | Sprying Systems Co., Japan | |
69 | ウォーターセル(株) | Water-cell inc. | |
70 | XAIRCRAFT JAPAN(株) | XAIRCRAFT JAPAN Co., Ltd. | |
71 | スペースアグリ(株) | Space-Agri Corporation | |
72 | (株)ポータス | PORTUS CORPORATION | |
73 | PSソリューションズ(株) | PS Solutions Corp. | |
74 | (株)ニコン・トリンブル | Nikon-Trimble Co., Ltd. | |
75 | SkyLink Japan | SkyLink Japan. | |
76 | (株)AIRSTAGE | AIRSTAGE | |
77 | Hydro-Tek Co., Ltd | Hydro-Tek Co., Ltd | |
78 | Vogelsang GmbH & Co. KG | Vogelsang GmbH & Co. KG | |
79 | ドイツ農業協会 | Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.(DLG) | |
80 | (一社)日本農業機械工業会 | Japan Agricultural Machinery Manufacturers Association(JAMMA) | |
81 | (株)高橋農機 | Takahashi-nouki Co., Ltd. | |
82 | ワムジャパン(株) | Wam Japan KK. | |
83 | (株)ヤハタ | YAHATA Co., Ltd. | |
84 | (株)フロンティアインターナショナル | Frontier International Co., Ltd. | |
85 | (株)トプコン | TOPCON CORPORATION | |
86 | (株)北海コーキ | Hokkai KOKI | |
87 | (株)中嶋製作所 | NAKAJIMA SEISAKUSYO CO., LTD. | |
88 | トムラソーティング(株) | TOMRA SORTING KK | |
89 | 北海道土を考える会 | MEETING OF SOIL UTILIZATION HOKKAIDO | |
90 | (地独)北海道立総合研究機構 工業試験場 | Hokkaido Research Organization Industrial Research Institute | |
91 | 酪農サイレージ調整作業ロボット化コンソーシアム | Robot Silage Preparation Consortium | |
92 | 北海道スマート農業コンソーシアム | R&D Consortium of Hokkaido Smart Agriculture | |
D | 93 | 松井ワルターシャイド(株) | Matsui Walterscheid Ltd. |
94 | (株)古川貿易 | FURUKAWA TRADING CO., LTD | |
95 | 本田農機工業(株) | Honda Farm Machinery Co., Ltd. | |
96 | (株)トーチク | TOCHIKU CORPORATION | |
97 | Rinieri SRL | Rinieri SRL | |
98 | イタリア大使館貿易促進部 / イタリア農業機械工業会
アディエッレ/アグリ・パーツ/アマ/アラグ/ビィビィエッメ/クリ-マン/ディジデバイス/エウロカルダン/ゲオライン バイ テコメック/ポルマック/ロイ/サルヴァラーニ/セルヴァティチ/トッセッリ/ザッペッティフィチィオ ムッツィ |
Embassy of Italy – Trade Promotion Section / FEDERUNACOMA
ADR SPA/AGRI PARTS SRL/AMA SPA/ARAG SRL/BBM SPA/CRI-MAN SPA/DIGIDEVICE SRL/EUROCARDAN SPA/GEOLINE BY TECOMEC SRL/POLMAC SRL/ROJ SRL/SALVARANI SRL/SELVATICI SRL/TOSELLI SRL/ZAPPETTIFICIO MUZZI SOC. COOP A R.L. |
|
99 | (株)阿部商会 | ABE SHOKAI Ltd. | |
100 | (株)野澤組 | Nosawa & Co., Ltd. | |
101 | Alltech Japan 合同会社 | Alltech Japan | |
102 | (株)TOMTEN | TOMTEN Ltd. | |
103 | (株)ソーワテクニカ | SOWATECHNICA INC. | |
104 | オサダ農機(株) | OSADA FARM MACHINERY CO., LTD. | |
105 | 北海道糖業(株) | Hokkaido Sugar Co., Ltd. | |
106 | Shanghai Yuanxiang Exhibition Co., Ltd. | YUANXIANG | |
107 | (株)北海道クボタ | HOKKAIDO KUBOTA Corporation | |
108 | (株)北海農機 | HOKKAINOUKI CO., LTD. | |
109 | (公財)とかち財団 | Tokachi Foundation | |
110 | (株)フクザワ・オーダー農機 | Fukuzawa Special Order Agricultural Machinery Co., Ltd. | |
111 | ヤンマーアグリジャパン(株) | YANMAR AGRI JAPAN Co., Ltd. | |
113 | (株)ヰセキ北海道 | ISEKI HOKKAIDO CO., LTD. | |
114 | ナイガイ(株) | NAIGAI Ltd. | |
115 | 北央共立販売(株) | Hokuo Kyouritu Hanbai Corporation | |
116 | 日本ニューホランド(株) | NEW HOLLAND HFT JAPAN, Inc. | |
117 | 北海道みのる販売(株) | Minoru Industrial Co., Ltd. | |
E | 118 | (株)東北海道ヂーゼルセンター | Higashi Hokkaido Diesel Center Ltd. |
119 | 静岡製機(株) | Shizuoka Seiki Co., Ltd. | |
120 | (株)サタケ | SATAKE CORPORATION | |
121 | 中西商事(株) | NAKANISHI SHOJI CO., LTD. | |
122 | (株)横崎製作所 | YOKOZAKI Co., Ltd. | |
123 | 東日興産(株) | TONICHI KOSAN | |
124 | 丸中ゴム工業(株) | Marunaka Rubber Industry Co., Ltd. | |
125 | (株)ケービーエル | KBL | |
126 | (有)JSN | JSN CO., LTD. | |
127 | 横浜ゴム(株) | THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD | |
128 | (株)ブリヂストン | Bridgestone Corporation | |
129 | 日本ミシュランタイヤ(株) | NIHON MICHELIN TIRE CO., LTD. | |
130 | (株)エース・システム | ACE・SYSTEM Co., Ltd. | |
131 | 三菱農機販売(株) | MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY SALES.CO., LTD. | |
132 | インタートラクターサービス(株) | INTER TRACTOR SERVICE Co., Ltd. | |
133 | (株)オビトラ | OBITORA.CO., LTD. | |
134 | 緑産(株) | RYOKUSAN Co., Ltd. |